工字磁芯規(guī)格表(單位mm) | |||||
規(guī)格 | 外徑 | 中柱 | 高度 | 腳距 | 材質(zhì) |
6*2.5*8 | 6 | 2.5 | 8 | 3 | 錳鋅/鎂鋅 |
6*3*8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 錳鋅/鎳鋅/鎂鋅 |
6*3*10 | 6 | 3 | 10 | 3 | 錳鋅/鎂鋅 |
8*3.5*10 | 8 | 3.5 | 10 | 5 | 錳鋅/鎂鋅 |
8*4*10 | 8 | 4 | 10 | 5 | 錳鋅/鎳鋅/鎂鋅 |
9*4*12 | 9 | 4 | 12 | 5 | 錳鋅 |
9*5*12 | 9 | 5 | 12 | 5 | 錳鋅 |
10*4*12 | 10 | 4 | 12 | 5 | 錳鋅/鎂鋅 |
10*4.5*12 | 10 | 4.5 | 12 | 5 | 錳鋅 |
10*5*12 | 10 | 5 | 12 | 5 | 錳鋅/鎂鋅 |
10*4*12 | 10 | 4 | 12 | 6 | 錳鋅/鎂鋅 |
10*4.5*12 | 10 | 4.5 | 12 | 6 | 錳鋅 |
10*5*12 | 10 | 5 | 12 | 6 | 錳鋅/鎂鋅 |
10*5*16 | 10 | 5 | 16 | 5 | 錳鋅/鎂鋅 |
10*5*16 | 10 | 5 | 16 | 6 | 錳鋅/鎂鋅 |
10*6*16 | 10 | 6 | 16 | 5 | 鎂鋅 |
10*4.5*10 | 10 | 4.5 | 10 | 5 | 錳鋅 |
8*3.5*10 | 8 | 3.5 | 10 | 錳鋅三孔 | |
9*4*12 | 9 | 4 | 12 | 錳鋅三孔 | |
12*16 | 12 | 6 | 16 | 7.5 | 錳鋅/鎂鋅 |
12*12 | 12 | 5 | 12 | 7.5 | 錳鋅/鎂鋅 |
12*15 | 12 | 5 | 16 | 7.5 | 錳鋅/鎂鋅 |
DR鎳鋅工字磁芯:
為了滿足開關(guān)電源提高效率和減小尺寸、重量的要求,需要一種高磁通密度和高頻低損耗的變壓器磁芯。雖然有高性能的非晶態(tài)軟磁合金競爭,但從性能價格比考慮,軟磁鐵氧體材料仍是較佳的選擇;特別在100kHz到1MHz的高頻領(lǐng)域,新的低損耗的高頻功率鐵氧體材料更有其特別的優(yōu)勢。為了很大限度地利用磁芯,對于較大功率運(yùn)行條件下的軟磁鐵氧體材料,在高溫工作范圍(如80~100℃),應(yīng)具有以下主要的磁特性:
1)高的飽和磁通密度或高的振幅磁導(dǎo)率。這樣變壓器磁芯在規(guī)定頻率下允許有一個大的磁通偏移,其結(jié)果可減少匝數(shù);這也有利于鐵氧體的高頻應(yīng)用,因?yàn)榻刂诡l率正比于飽和磁通密度。
2)在工作頻率范圍有低的磁芯總損耗。在給定溫升條件下,低的磁芯損耗將允許有高的通過功率。
聯(lián)系人:沈先生
手機(jī):13967281823
郵箱:2407818312@qq.com
網(wǎng)址:wwhjiwm.cn
地址:浙江省湖州市南潯區(qū)雙林鎮(zhèn)雙林大道28號
微信掃一掃